Relatório de solicitações do e-SIC
Relatório GERAL de solicitações da Ouvidoria
Tempo médio de atendimento: 1 dia(s).
Tipo de manifestação | Aberta | Cancelada | Concluído | Em andamento | Pendente | Total por Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dúvida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elogio | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Reclamação | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Solicitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Por Situação | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Atendimentos por Bairro - Agrupados por quantidade
Bairro | Atendimentos |
---|---|
3 | |
Totalização | 3 |