Relatório de solicitações do e-SIC
Relatório GERAL de solicitações da Ouvidoria
Tempo médio de atendimento: 5,166667 dia(s).
Tipo de manifestação | Aberta | Cancelada | Concluído | Em andamento | Pendente | Total por Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dúvida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elogio | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Reclamação | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Solicitação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sugestão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Por Situação | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Atendimentos por Bairro - Agrupados por quantidade
Bairro | Atendimentos |
---|---|
5 | |
Centro | 1 |
Totalização | 6 |